リバティ 買取相場を知るなら
日産リバティ売るときに損しないように
あなたの愛車が今どのくらいで売れるのか?を知っているだけで10万円以上高く売れることもあります

買取り相場5万円
無料で最高額がわかるのは
でも、車を売りたいと思った時の行動で多いのが下記の2パターンです。
1)買取屋に車をもって相談に行く
2)ディーラーや知り合いに車にのって相談に行く
これらは一般的に車を売るときに考えることなんですけど、 実は、大きく損をしていることが多いんです!
その理由は・・・
理由はたくさんありますけど、その1つは 買取業者や営業マンは百戦錬磨のプロということそれに基本的にいきなり車を持って行ったら査定されて、その場で契約したら少し上乗せしますよ~的にいいますから、その場では得した気持ちになります
でもそれが一番の間違いなんです!!
でもね、車業界に詳しくなくてもこれさえ押さえておけばバッチリな損しない3ステップを教えちゃいます!!
面倒な心理戦も必要ないです
あなたがやることは、愛車情報を入力するだけで、無料で同時に最大8社から見積りしてもらえて、 届いたらゆっくりコーヒーを飲みながら見積りを比べて一番高く納得できる価格のお店で決めるだけです
そのためには最低限、準備が必要です
それが愛車のだいたいの価格を知っておくことなんですよ
適正価格なのかだいたいの判断ができるからです。
それでは"まりこ式3ポイント"はこちら
日産リバティがいくらで売れるかある程度把握
理由は、知っていれば交渉にとっても有利になるから 年式、走行距離から日産リバティに相場を調べ集めてきました!年式 | グレード | 走行距離 | 色 | 車検 | 地域 | 相場 |
リバティ 2.0 Gナビパッケージ | 2004(H16) | 2万6,000キロ | シルバー | なし | 神奈川 | 5万円 |
リバティ 2.0 Gナビパッケージ | 2004(H16) | 3万4,000キロ | ダークブルーメタリック | なし | 神奈川 | 0.8万円 |
リバティ 2.0 G ナビパッケージ 70th-II | 2004(H16) | 4万6,000キロ | ホワイト | 車検:車検整備付 | 埼玉 | 5万円 |
リバティ 2.0 Gナビパッケージ | 2004(H16) | 5万キロ | ゴールド | 車検:2015/07 | 広島 | 8万円 |
リバティ 2.0 Lエディション ナビパッケージ | 2004(H16) | 6万7,000キロ | ベージュメタリック | 車検:車検整備付 | 兵庫 | 3万円 |
リバティ 2.0 ライダー | 2004(H16) | 8万2,000キロ | ブラック | なし | 福岡 | 0万円 |
リバティ 2.0 G 4WD | 2004(H16) | 8万5,000キロ | シルバー | 車検:2015/04 | 新潟 | 19万円 |
リバティ 2.0 Gナビパッケージ 4WD | 2004(H16) | 8万9,000キロ | ゴールド | 車検:2015/02 | 群馬 | 5.8万円 |
リバティ 2.0 G | 2003(H15) | 3万4,000キロ | シルバー | 車検:車検整備付 | 群馬 | 9.8万円 |
リバティ 2.0 G | 2003(H15) | 3万9,000キロ | パールホワイト | 車検:車検整備付 | 広島 | 5万円 |
リバティ 2.0 Gナビパッケージ | 2003(H15) | 4万キロ | ホワイトパール | なし | 東京 | 4.8万円 |
リバティ 2.0 G 4WD | 2003(H15) | 4万6,000キロ | シルバー | 車検:車検整備付 | 群馬 | 9.8万円 |
リバティ 2.0 Gナビパッケージ | 2003(H15) | 5万キロ | ゴールド | 車検:車検整備付 | 群馬 | 4.8万円 |
リバティ 2.0 Gナビパッケージ 4WD | 2003(H15) | 5万1,000キロ | シルバー | 車検:車検整備付 | 長野 | 23万円 |
リバティ S | 2003(H15) | 6万7,000キロ | シャンパンゴールド | なし | 愛媛 | 4万円 |
リバティ 2.0 G | 2003(H15) | 6万9,000キロ | パールホワイト | 車検:車検整備付 | 広島 | 19.8万円 |
リバティ 2.0 Gナビパッケージ | 2003(H15) | 7万キロ | ブラウンメタリック | 車検:車検整備付 | 神奈川 | 5万円 |
リバティ 2.0 Gナビパッケージ | 2003(H15) | 7万5,000キロ | シルバーメタリック | 車検:車検整備付 | 富山 | 8万円 |
リバティ 2.0 G ナビパッケージ 70th | 2003(H15) | 8万1,000キロ | ホワイトパール | 車検:車検整備付 | 栃木 | 4万円 |
リバティ 2.0 Gナビパッケージ | 2003(H15) | 8万4,000キロ | ベージュ | なし | 山形 | 7万円 |
リバティ 2.0 ライダー ナビパッケージ | 2003(H15) | 9万3,000キロ | ブラック | なし | 宮崎 | 11万円 |
リバティ 2.0 Gナビパッケージ | 2002(H14) | 3万6,000キロ | ダイヤモンドシルバーメタリック | 車検:2015/08 | 東京 | 14.2万円 |
リバティ 2.0 G | 2002(H14) | 4万5,000キロ | シルバーメタリック | なし | 愛知 | 2万円 |
リバティ 2.0 G | 2002(H14) | 4万8,000キロ | ブルー | 車検:車検整備付 | 大阪 | 5万円 |
リバティ 2.0 コールマンバージョン ナビパッケージ | 2002(H14) | 5万5,000キロ | シルバー | 車検:車検整備付 | 大阪 | 3万円 |
リバティ 2.0 Gナビパッケージ | 2002(H14) | 6万2,000キロ | ダイヤモンドシルバーメタリック | 車検:車検整備付 | 東京 | 7万円 |
リバティ 2.0 Gナビパッケージ 4WD | 2002(H14) | 6万8,000キロ | ブラック | 車検:2015/09 | 北海道 | 1万円 |
リバティ 2.0 Gナビパッケージ | 2002(H14) | 8万1,000キロ | パールホワイト | 車検:2015/06 | 三重 | 6万円 |
リバティ 2.0 ライダー 4WD | 2002(H14) | 8万5,000キロ | ホワイトパール | なし | 東京 | 14.5万円 |
リバティ 2.0 G | 2002(H14) | 9万3,000キロ | シルバー | 車検:2015/10 | 愛媛 | 4.8万円 |
リバティ 2.0 G 4WD | 2002(H14) | 11万4,000キロ | ホワイト | なし | 北海道 | 10万円 |
リバティ 2.0 Gナビパッケージ | 2002(H14) | 12万3,000キロ | シルバー | 車検:2015/06 | 大分 | 5万円 |
リバティ 2.0 コールマンバージョン ナビパッケージ | 2001(H13) | 4万2,000キロ | パールホワイト | 車検:車検整備付 | 埼玉 | 1万円 |
リバティ ライダー | 2001(H13) | 5万キロ | ブラック | なし | 静岡 | 12万円 |
リバティ G ナビパッケージ | 2001(H13) | 5万9,000キロ | ダークブルー | 車検:2012/06 | 兵庫 | 4.8万円 |
リバティ 2.0 G | 2001(H13) | 7万キロ | パールホワイト | 車検:車検整備付 | 宮崎 | 5万円 |
リバティ ライダー 純正ナビ 革調シート 左Rパワ | 2001(H13) | 8万キロ | パールホワイト | なし | 神奈川 | 1.8万円 |
リバティ 2.0 S | 2001(H13) | 8万9,000キロ | ダイヤモンドシルバーメタリック | 車検:2016/05 | 兵庫 | 3万円 |
リバティ L-Aパック | 1998(H10) | 8万1,000キロ | シルバー | なし | 宮城 | 9.8万円 |
リバティ L-Cパック | 1998(H10) | 8万9,000キロ | ライトグリーン | なし | 愛媛 | 29.8万円 |
クラウン ロイヤルサルーン | 2010(H22) | 3万3,000キロ | ホワイトパールクリスタルシャイン | 車検:車検整備付 | 千葉 | 205万円 |
クラウン ロイヤルサルーン | 2010(H22) | 5万2,000キロ | ゴールド | 車検:2015/03 | 茨城 | 190万円 |
クラウン ロイヤルサルーン | 2010(H22) | 7万7,000キロ | ブラッキッシュレッドマイカ | 車検:2015/05 | 埼玉 | 145万円 |
クラウン ロイヤルサルーン | 2009(H21) | 1万5,000キロ | ブラック | なし | 福岡 | 199万円 |
クラウン 2.5RSアニバーサリーED | 2009(H21) | 3万2,000キロ | シルバー | 車検:2016/06 | 香川 | 189.9万円 |
クラウン ロイヤルサルーン | 2009(H21) | 5万4,000キロ | プレミアムシルバーパール | 車検:車検整備付 | 愛知 | 138万円 |
クラウン ロイヤルサルーンi-Four ナビパッケージ | 2009(H21) | 10万9,000キロ | ダークブルーマイカ | なし | 北海道 | 138.1万円 |
クラウン ロイヤルサルーン | 2008(H20) | 2万キロ | ホワイトパールクリスタルシャイン | 車検:2015/08 | 埼玉 | 154.9万円 |
クラウン アスリート アニバーサリーEd | 2008(H20) | 4万7,000キロ | ブラック | 車検:2014/10 | 香川 | 319万円 |
クラウン 3.0Rサルーン | 2008(H20) | 6万6,000キロ | ワイン | 車検:2015/10 | 東京 | 129.9万円 |
クラウン ロイヤルサルーン | 2008(H20) | 8万1,000キロ | シルバーM | 車検:2015/06 | 愛知 | 73万円 |
クラウン ロイヤルサルーン | 2007(H19) | 1万7,000キロ | ホワイトパールクリスタルシャイン | なし | 東京 | 139.9万円 |
クラウン ロイヤルサルーンG | 2007(H19) | 3万7,000キロ | グレーM | 車検:2015/05 | 香川 | 109.9万円 |
クラウン ロイヤルサルーン 60thスペシャルED | 2007(H19) | 5万8,000キロ | パールホワイト | 車検:車検整備付 | 鹿児島 | 119.8万円 |
クラウン ロイヤルサルーン | 2007(H19) | 9万7,000キロ | ブラック | なし | 新潟 | 78万円 |
クラウン アスリート | 2006(H18) | 2万3,000キロ | パールマイカ | 車検:2015/05 | 東京 | 129.9万円 |
クラウン ロイヤルサルーン | 2006(H18) | 3万4,000キロ | シルバー | 車検:2015/11 | 東京 | 89万円 |
リバティ L-Cパック | 1998(H10) | 8万9,000キロ | ライトグリーン | なし | 愛媛 | 29.8万円 |
UA-RM12 UA-RNM12 TA-RM12 TA-RNM12 GF-PM12 GF-PNM12
優良店で無料一括査定する(たった1分)
次は、優良店での一括査定ですテレビや雑誌でよく見るアップル、ガリバー、カーセブンなど有名店や、 まりこは知らなかったんですが、ビッグモーター、カーリンクなどもあります。
もちろん、いろんな買取店を回って査定してもらうのが正確ですが、 相場基準を知っているだけでその場で相場以下に安く売って損してしまうということがなくなります。
時間や手間をかけずに効率的に高く買ってくれるところを探すには現状、無料一括査定だけなんです。
簡単に買取相場がわかりますので、高値を出したお店の上位1つか2つに さらに正確に算出して決めると現時点での最高額になります。
あと、電話対応が良いところにした方が絶対いいですよ!
後々、出張査定になって価格を下げられたり手続きが雑だったりしますからね(゜o゜)
まずは現状把握ということで、 案外高い値段もつくことも多いので いくらで売れるのか調べてみると判断しやすいです

かんたん車査定は利用者100万人で年々利用者が増えています。
なんと言っても約32秒というスピードで一括査定ができてしまいます。
高額査定をしてくれる会社を探して走り回る時代はもう終わり。
車を高く売りたいのならネットで一括比較です。
高額査定された業者からの連絡を待つ
あとは、見積りが届くのを待つだけ!(最大10社)NGポイント
実は、こんなに簡単に効率的で忙しいあなたにとってとっても便利な無料一括査定ですが、 無料だけあってひとつだけデメリットもあるんです。
それは、各お店から電話があることです((+_+))
営業電話なので必要なければ「他で決めましたから」とお断りすればOK。。
見積り額の10万くらい上乗せして言えばもう何も言えませんから(*^。^*)
見積りが届いて、良かったお店だだけを選んで出張査定をお願いすればOK
この3つのポイント抑えることによって10万円以上高く売れる可能性が高くなるのです
1 あたなの愛車日産リバティがいくらで売れるかを調べる
2 優良店で一括査定する(たった1分で完了)
3 高額査定されたお店だけ出張査定を依頼
効率的に高額査定してくれるお店は探せますから、 あなたの大切な愛車が少しでも高く売れるようじっくり見積り見てから決めましょう!
いくらで売れるのか調べてみると判断しやすいです →
みんなが知っている車買取業者だと…。
事故車買取を前面に打ち出しているサイトも少なくないので、そうしたサイトを利用すれば、最も高く買ってもらえるところも、想像以上に容易に見つかるはずです。
車の出張買取と呼ばれているものは効率的なサービスだと言って間違いないですが、自宅まで来てもらうと断るのが困難だったり、更には叩かれたりということもありそうだと憂えていらっしゃるのかなと、想像したりします。
「車の下取り価格の相場を頭に入れ、スムーズに話しを進めたい」、「営業担当のトークに嵌められないだけの自信を得たい」と思っていらっしゃるなら、このサイトが有益だと思います。
車の買取価格と言いますのは、車のカラーでも全然変わります。なぜなら、車の人気というものが買取価格を左右するからで、年式の等しい車でも人気のある色のものは、市場で高い値段で出しても売れます。
車の買取価格と申しますのは、年間を通して変動しているというのが実態です。それゆえに「いつ頃売却をするかで査定額が驚くほど違う」ということを了解しておいてください。
車の査定と言いますのは、1つの業者だけに依頼すると安い値段に抑えられてしまうのは必至で、大きく損を被ることになりかねませんから、なんとしても複数の業者にお願いするとともに、値上げ交渉も実施することが重要になります。
大切な車を売る局面で高値で買い取ってもらいたいとお思いなら、より多くのお店に見積もり査定してもらうのが何より大切ですから、何社かの「車一括査定サービス」に申し込むというのも大変良いです。
車買取業者に車を売るということになれば、ナンバー変更等の手続きは買取業者サイドでやってくれるので、売却側のあなたは業者から指示を受けた必要書類等を取り揃えるだけという簡単さです。
車の査定については、走行距離によって金額が大きく左右されます。言わずと知れたことですが、走行距離が長いと査定額は下がってしまいますが、それとは逆に短ければかなり高い値段で買い取ってくれます。
多くの場合車の売却につきましては、下取ってもらうのではなく買取を専門にする業者に買い取って貰う方が高い価格で売却できます。買取専門業者は「車買取のプロ」ですから、言わずもがなのことだと言っていいでしょう。
車の下取り価格を見積もりしてもらいますと、各々の業者で数万から数十万円もの違いが出るということがあります。なぜそんなことになるかというと、買取業者によって販売先が異なるからです。
当ウェブサイトでは、車買取業者を比較ランキングという形で紹介させて頂いております。このランキング一覧表を検証しながら売り先を決めていただければ、満足いく結果になると言って間違いないでしょう。
車の買取価格の相場というのは、中古マーケットでのその車の人気次第で決まってくると言えます。買取相場価格を知りたい時は、便利な車一括査定を活用すれば良いでしょう。
直々に店舗を訪ねるより、ネットの車一括査定サービスの方が使いやすく、コンピュータかスマホがあれば、容易に車の買取価格がチェックできるわけです。
みんなが知っている車買取業者だと、ローン残のある車を売ることにしたとしても、何も不安を抱えることなく、すんなりと売却できるようなサービスが設けられているというわけです。